| Jugadores | Equipo | Goles | % Por Partido |
| Nilmar | Villareal | 5 | 0.83 |
| Rossi | Villareal | 4 | 0.67 |
| C. Ronaldo | R. Madrid | 4 | 0.67 |
| Kalu Uche | Almería | 3 | 1 |
| Messi | Barcelona | 3 | 0.75 |
| Negredo | Sevilla | 3 | 0.5 |
| Tamudo | Real Sociedad | 3 | 0.5 |
| Aduríz | Valencia | 3 | 0.6 |
| Trezeguet | Hércules | 3 | 0.6 |
| Rondón | Málaga | 3 | 0.5 |
| Forlán | At. Madrid | 3 | 0.5 |
| Llorente | Athletic Bilbao | 3 | 0.5 |
| Arizmendi | Getafe | 2 | 0.67 |
| Valdez | Hércules | 2 | 0.67 |
| Juanmi | Málaga | 2 | 0.4 |
| Gavilán | Getafe | 2 | 1 |
| Osvaldo | Espanyol | 2 | 0.5 |
| Diego Costa | At. Madrid | 2 | 0.33 |
| Sinama Pongolle | Zaragoza | 2 | 0.4 |
| Di María | R. Madrid | 2 | 0.33 |
Buscar este blog
martes, 12 de octubre de 2010
Maximos Goleadores de la Liga BBVA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
por lo menos en tu blog arregla y pone al barca de primero
ResponderEliminarhahahahaha quisiera pero no se puede, aqui a pesar de ser fanatico hay que mostrar la verdad, creeme ganas no me faltan.
ResponderEliminar